Mô tả Sản phẩm
Điện thoại gồ ghề
Giới thiệu trên điện thoại thông minh gồ ghề 12GB 256GB Màn hình
{461
Tính năng của điện thoại thông minh gồ ghề 12GB 256GB Màn hình
1) Vỏ được làm bằng các vật liệu cường độ cao, có thể chống lại tác động và va chạm hiệu quả, và bảo vệ các thành phần bên trong của điện thoại khỏi bị hư hại.
2) Được trang bị màn hình AMOLED 6,43 inch, nó cung cấp cho người dùng các hiệu ứng hiển thị rõ ràng và tinh tế.
3) Cả camera phía trước và phía sau đều có khả năng chụp độ phân giải cao và hỗ trợ zoom quang, đáp ứng nhu cầu chụp của người dùng trong các môi trường khác nhau.
4) Được trang bị pin dung lượng cao 6000mAh, nó hỗ trợ sử dụng lâu dài.
5) Thông qua chứng nhận chống nổ, nó có thể được sử dụng trong lớp IIA, IIB, môi trường khí đốt IIC và môi trường bụi dễ cháy trong Vùng 1 và 2.
Hình ảnh chi tiết của điện thoại thông minh gồ ghề 12GB 256GB Màn hình
Thông số sản phẩm của điện thoại thông minh gồ ghề 12GB 256GB Màn hình
| Mô hình sản phẩm | KTW399 (5G) | ||
| Dấu chống nổ |
ex ib i mb ex ib iic t4 gb ; ex ib iiic t130 ℃ db ; |
||
| Tiêu chuẩn mạng | GSM/WCDMA/CDMA/FDD/TDD/SA/NSA | ||
| dải tần số mạng |
N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77 78/79 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/12 19/20/25/26/28A/28B/66 TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/8/19 CDMA: BC0/BC1/BC10 GSM: B2/3/5/8 |
||
| Mô hình CPU | MT6833 Dim mật độ 700 | ||
| Lõi CPU | 2x ARM CORTEX-A76 2.2GHZ 256KB L2、6X ARM CORTEX-A55 2.0GHZ | ||
| Công nghệ bộ xử lý | 7nm | ||
| Mô hình GPU | Arm Mali-G57 MC2 | ||
| Hệ điều hành | Android 13 | ||
| Màn hình chính | Loại màn hình | AMOLED | |
| Kích thước màn hình | 6,43 inch | ||
| Sức mạnh giải quyết | 16,7 triệu màu | ||
| Mật độ pixel | 409ppi | ||
| Tỷ lệ khung hình màn hình | 20: 9 | ||
| Màn hình so với tỷ lệ cơ thể | 84,89% | ||
| Độ sáng | 500cd/m2 | ||
| Tỷ lệ tương phản | Tỷ lệ tương phản | ||
| Touch | Multi Touch | ||
| ic | GT9885 | ||
| Màn hình ARY thứ hai | Loại màn hình | AMOLED | |
| Kích thước màn hình | 1,58 inch | ||
| Sức mạnh giải quyết | 460*228 | ||
| màu màn hình | 16,7 triệu màu | ||
| Mật độ pixel | 325ppi | ||
| Tỷ lệ khung hình màn hình | 2: 1 | ||
| Vật liệu màn hình | Kính gấu trúc | ||
| ic | ft3168 | ||
| Tỷ lệ tương phản | 10000: 1 | ||
| Camera trước | Chip cảm biến | Omnivision OV20880 | |
| Vùng cảm biến | 1/3.1inch 5p | ||
| Kích thước pixel | 5184*3888 20m | ||
| Khẩu độ | Khẩu độ | ||
| góc xem | 75,5 ° (diag) | ||
| Chế độ lấy nét | ff | ||
| Hàm chụp | Video, hình ảnh, potrait, gif, vẻ đẹp, chống nhấp nháy, bộ lọc, chế độ phim, gương | ||
| Camera sau | Camera chính | Chip cảm biến | Omnivision OV50c |
| Vùng cảm biến | 1/2.5 inch 5p | ||
| Kích thước pixel | 8192*6144 50m | ||
| Khẩu độ | f/1,8 ± 5% | ||
| góc nhìn | 78,83 ° (Diag) | ||
| Chế độ lấy nét | AF | ||
| đèn flash | Hỗ trợ | ||
| Hàm chụp | HDR, máy ảnh AI, chế độ ban đêm, video, hình ảnh, chế độ Pro (tham số điều chỉnh), chân dung, GIF, toàn cảnh, quét thông minh, làm đẹp, chống nhấp nháy, chuyển động chậm, chế độ phim, thời gian trôi đi, bộ lọc | ||
| góc rộng+camera macro | Chip cảm biến | Samsung S5K4H8Yx | |
| Vùng cảm biến | 1/4inch 5p | ||
| Kích thước pixel | 8m 3264*2448 | ||
| Khẩu độ | f/2.2 ± 5% | ||
| góc nhìn | 118.8 ° (Diag) | ||
| Chế độ lấy nét | AF | ||
| Hàm chụp | Hình ảnh, nhãn hiệu thương hiệu, bộ lọc, chống nhấp nháy, vĩ mô, góc rộng | ||
| Camera tầm nhìn ban đêm | Chip cảm biến | Omnivision ov24a1b-rev-1b | |
| Vùng cảm biến | 1/2.83inch 6p | ||
| Kích thước pixel | 24m 5664*4248 | ||
| Khẩu độ | f/1,8 ± 5% | ||
| góc nhìn | 78 ° (diag) | ||
| Chế độ lấy nét | AF | ||
| Hàm chụp | video, hình ảnh, chống nhấp nháy, bộ lọc | ||
| Định dạng hình ảnh | JPEG BMP 、 GIF 、 PNG, v.v. | ||
| Định dạng video | mp3 、 m4a 、 aac 、 mka 、 amralac (Apple lossless) 、 flac 、 APE 、 wav | ||
| Kích thước | 171mm × 81,70 mm × 14,60mm | ||
| Trọng lượng | khoảng 296G (bao gồm cả pin) | ||
| Thẻ SIM | nano sim+nano sim hoặc nano sim+tf thẻ | ||
| Bluetooth | bt 5.1 | ||
| Giao diện dữ liệu/sạc | USB Type-C | ||
| Giắc cắm tai nghe | jack tai nghe Type-C đến 3,5mm | ||
| Sừng | 1217box AAC | ||
| Động cơ | 1027 Động cơ phẳng | ||
| Máy thu | 0809 tai nghe không thấm nước | ||
| micrô | micro silicon AAC | ||
| WLAN | Giao thức WLAN | 802.11 a/b/g/n | |
| Tần số WLAN | hỗ trợ 2.4g và 5.0g | ||
| Điểm nóng WLAN | Hỗ trợ | ||
| NFC | Hỗ trợ | ||
| OTG | Hỗ trợ | ||
| dấu vân tay | Hỗ trợ nhận dạng (dấu vân tay bên) | ||
| Nhận dạng khuôn mặt | Hỗ trợ | ||
| Vị trí | Beidou 、 Galileo 、 Glonass 、 GPS | ||
| Các phím bên | Nút nguồn | ||
| Khối lượng +/- khóa | |||
| Khối lượng +/- khóa | |||
| Cảm biến trọng lực | Hỗ trợ | ||
| Cảm biến khoảng cách | Hỗ trợ | ||
| Cảm biến ánh sáng môi trường | Hỗ trợ | ||
| la bàn | Hỗ trợ | ||
| Pool mặt đất | Hỗ trợ | ||
| Gyroscope | Hỗ trợ | ||
| phong vũ biểu | Hỗ trợ | ||
| Bộ nhớ |
8GB+256GB 12GB+256GB 20GB+256GB |
||
| mở rộng lưu trữ | Thẻ bộ nhớ TF, với hỗ trợ mở rộng tối đa là 2TB | ||
| Pin | 6000mAh pin lithium an toàn nội tại (tích hợp) | ||
| Nhiệt độ làm việc | -20+50 | ||
| Độ ẩm tương đối | ≤98%(25 ℃ | ||
| Áp suất khí quyển | 80 kPa ~ 106kpa | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40+60 | ||
| Các địa điểm áp dụng | có thể được sử dụng trong Vùng 1 và Vùng 2, Lớp IIa, IIB, môi trường khí đốt IIC và cũng có thể được sử dụng trong môi trường bụi dễ cháy | ||
| Cấp độ bảo vệ | IP68 (1,2m , 30 phút) | ||
Câu hỏi thường gặp
Q1, tôi có thể tùy chỉnh một màn hình kép 12GB 256GB chắc chắn
A1 : Chắc chắn, nhà máy của chúng tôi sản xuất OEM/ODM.
Q2, Bạn có thể đặt tên thương hiệu (logo) của tôi trên các sản phẩm không?
A2: Vâng, chúng ta có thể.
Q3. Tại sao chọn bạn?
A3: Là nhà cung cấp vàng, chúng tôi có danh tiếng tốt với khách hàng của mình, vì chất lượng tốt, giá cả phù hợp và dịch vụ tốt.
Q4. Làm thế nào bạn có thể giải quyết vấn đề nếu chúng tôi nhận được hàng hóa bị lỗi?
A4: Gửi cho chúng tôi hình ảnh hoặc video lần đầu tiên, chúng tôi sẽ gửi phụ tùng thay thế miễn phí cho bạn.
Q5 Bạn là một công ty giao dịch hay nhà sản xuất?
A5 : Chúng tôi là nhà sản xuất có hơn 10 năm kinh nghiệm. Chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi.
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


